| Driver Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Barrette | ![]() | |||||
| Marc-Antoine D'Amour | ||||||
| Valérie Limoges | ||||||
| Jean Audet | ||||||
| Mathieu Lemyre | ||||||
| Guillaume Champagne | ||||||
| Steve Poulin | ||||||
| Francois Bourassa | ||||||
| Raphael St-Pierre | ||||||
| Nicolas Levesque | ||||||
| Pierre-Olivier Paquette | ||||||
| Michel Barrette | ||||||
| Billy Thiboutot-Tremblay | ||||||
| Didier Schraenen | ||||||
| Stephane Pouliot | ||||||
| Eric Bellemare | ||||||
| Jean-Francois Couture | ||||||
| Christian Thibault | ||||||
| André Lortie | ||||||
| Alexis Baillargeon | ||||||
| Hugo Fauteux | ||||||
| Andrew Burke | ||||||
| Dave Vaillancourt | ||||||
| Yannick Hurtubise | ||||||
|
Voiture no. 45 - Pénalité -1 position pour dépassement sur drapeau jaune / -1 point au championnat.
Car no. 45 - Penalty -1 position for overtaking on the yellow flag / -1 point in the championship. Voiture no. 7 - Sous observation au prochain événement. Car no. 7 - Under observation at the next event. Voiture no. 34 - DQ pour conduite antisportive.
Car no. 34 - DQ for unsportsmanlike driving. Voiture no. 66 - Sous observation pour le reste de la saison.
Car no. 66 - Under observation for the rest of the season. Voiture no. 95 - Recul de 2 positions ET -2 points au championnat.
Car no. 95 - Drop of 2 positions AND -2 points in the championship. |
||||||
In the event of any discrepancy, error, or inconsistency between the information displayed on this website and the official results, the documents and results issued by Challenge Canada management shall prevail at all times. The website content is provided for informational purposes only.