| CLASSE Z | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMÉRO | PILOTE | POINTS | ||||
| 113 | Marc-Antoine D'Amour | 144 | ||||
| 777 | Valérie Limoges | 132 | ||||
| 427 | Nicolas Barrette | 122 | ||||
| 44 | Jean Audet | 114 | ||||
| 87 | Mathieu Lemyre | 114 | ||||
| 46 | Christian Thibault | 98 | ||||
| 37 | Steve Poulin | 86 | ||||
| 66 | André Lortie | 66 | ||||
| 21 | Guillaume Champagne | 58 | ||||
| 27 | Francois Bourassa | 50 | ||||
| CLASSE SENTRA | ||||||
| NUMÉRO | PILOTE | POINTS | ||||
| 50 | Nicolas Levesque | 160 | ||||
| 96 | Alexis Baillargeon | 132 | ||||
| 7 | Jean-Francois Couture | 130 | ||||
| 419 | Raphael St-Pierre | 118 | ||||
| 210 | Stephane Pouliot | 94 | ||||
| 45 | Billy Thiboutot-Tremblay | 92 | ||||
| 34 | Dave Vaillancourt | 80 | ||||
| 3 | Pierre-Olivier Paquette | 62 | ||||
| Note : 2 points supplémentaires sont attribués pour la pole position et 2 points pour le tour le plus rapide. | ||||||
En cas de différence, d’erreur ou de divergence entre les informations affichées sur ce site et les résultats officiels, les documents et résultats transmis par la direction de Challenge Canada prévaudront en tout temps. Le contenu du site est fourni à titre informatif seulement.