| Nom du pilote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Antoine D'Amour | ![]() | |||||
| Valérie Limoges | ||||||
| Nicolas Barrette | ||||||
| Francois Bourassa | ||||||
| Mathieu Lemyre | ||||||
| Guillaume Champagne | ||||||
| Steve Poulin | ||||||
| Christian Thibault | ||||||
| Alexis Baillargeon | ||||||
| Raphael St-Pierre | ||||||
| Pierre-Olivier Paquette | ||||||
| Dave Vaillancourt | ||||||
| Billy Thiboutot-Tremblay | ||||||
| Dany Thewotguy | ||||||
| Stephane Pouliot | ||||||
| Jean Audet | ||||||
| Martin Barrette | ||||||
| Jean-Francois Couture | ||||||
| Nicolas Levesque | ||||||
|
Voiture no. 875 - DQ pour contact intentionnel et conduite antisportive. Car no. 875 - DQ for intentional contact and unsportsmanlike driving. |
||||||
En cas de différence, d’erreur ou de divergence entre les informations affichées sur ce site et les résultats officiels, les documents et résultats transmis par la direction de Challenge Canada prévaudront en tout temps. Le contenu du site est fourni à titre informatif seulement.